Estrazione n. 46 | del 17/04/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 21 | 74 | 23 | 68 | 22 |
Cagliari | 83 | 1 | 62 | 2 | 8 |
Firenze | 90 | 49 | 3 | 74 | 48 |
Genova | 16 | 44 | 81 | 76 | 83 |
Milano | 47 | 90 | 13 | 53 | 50 |
Napoli | 35 | 73 | 25 | 55 | 87 |
Palermo | 8 | 65 | 58 | 53 | 6 |
Roma | 89 | 50 | 22 | 47 | 4 |
Torino | 47 | 64 | 65 | 67 | 12 |
Venezia | 75 | 62 | 86 | 82 | 59 |
Nazionale | 49 | 58 | 63 | 8 | 24 |
bari trovo in quarta e quinta ambo 68.22
Che produce ambate e ambi in figura 4.13.22.31.40.49.58.67.76.85
Estrazione n. 94 | del 07/08/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 19 | 67 | 85 | 40 | 44 |
Cagliari | 70 | 68 | 28 | 64 | 54 |
Firenze | 90 | 10 | 13 | 6 | 28 |
Genova | 18 | 17 | 86 | 37 | 25 |
Milano | 48 | 90 | 68 | 50 | 19 |
Napoli | 53 | 34 | 66 | 14 | 87 |
Palermo | 23 | 59 | 43 | 9 | 52 |
Roma | 52 | 53 | 61 | 42 | 50 |
Torino | 59 | 86 | 60 | 76 | 64 |
Venezia | 43 | 13 | 15 | 65 | 9 |
Nazionale | 12 | 54 | 47 | 82 | 37 |
Un terno
su Bari in figura 4
E tante ambate nelle due posizioni
Ciò che e’ importante
che gli ambi di somma 90 siano uniti e pure in due posizioni Particolari
Altro terno
Estrazione n. 97 | del 14/08/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Ba | 58 | 20 | 22 | 76 | 11 |
Nessun commento:
Posta un commento