Estrazione n. 94 | del 07/08/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 19 | 67 | 85 | 40 | 44 |
Cagliari | 70 | 68 | 28 | 64 | 54 |
Firenze | 90 | 10 | 13 | 6 | 28 |
Genova | 18 | 17 | 86 | 37 | 25 |
Milano | 48 | 90 | 68 | 50 | 19 |
Napoli | 53 | 34 | 66 | 14 | 87 |
Palermo | 23 | 59 | 43 | 9 | 52 |
Roma | 52 | 53 | 61 | 42 | 50 |
Torino | 59 | 86 | 60 | 76 | 64 |
Venezia | 43 | 13 | 15 | 65 | 9 |
Nazionale | 12 | 54 | 47 | 82 | 37 |
Su Torino trovo in seconda 86 e in quinta 64
La posizione del 64 non e’ corretta
Pertanto il numero si ripetera’ nuovamente fino a
Raggiungere la posizione giusta
Inoltre la differenza tra 86-64 portera’ ambata 22
Il 12.8.2014torino 64 in quarta la posizione non e ‘ corretta
Estrazione n. 96 | del 12/08/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 21 | 16 | 72 | 2 | 44 |
Cagliari | 50 | 1 | 63 | 74 | 88 |
Firenze | 76 | 45 | 84 | 4 | 81 |
Genova | 18 | 2 | 9 | 44 | 21 |
Milano | 68 | 29 | 8 | 15 | 65 |
Napoli | 17 | 87 | 18 | 34 | 58 |
Palermo | 23 | 73 | 72 | 67 | 17 |
Roma | 29 | 63 | 45 | 25 | 4 |
Torino | 89 | 28 | 84 | 64 | 82 |
Venezia | 30 | 38 | 79 | 13 | 68 |
Nazionale | 19 | 51 | 81 | 58 | 36 |
Estrazione n. 98
| del 16/08/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 15 | 77 | 31 | 4 | 73 |
Cagliari | 60 | 32 | 57 | 66 | 21 |
Firenze | 59 | 55 | 34 | 64 | 25 |
Genova | 47 | 63 | 37 | 1 | 28 |
Milano | 22 | 26 | 7 | 29 | 36 |
Napoli | 15 | 84 | 43 | 82 | 22 |
Palermo | 40 | 90 | 41 | 26 | 72 |
Roma | 11 | 18 | 31 | 27 | 43 |
Torino | 85 | 64 | 87 | 62 | 89 |
Venezia | 39 | 43 | 58 | 73 | 68 |
Nazionale | 43 | 80 | 51 | 23 | 70 |
Torino 64 in seconda posizione corretta
Si scommette ora per ambata 22
Estrazione n. 102 | del 26/08/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 82 | 15 | 56 | 48 | 47 |
Cagliari | 26 | 52 | 40 | 83 | 75 |
Firenze | 44 | 69 | 13 | 49 | 75 |
Genova | 33 | 40 | 21 | 75 | 2 |
Milano | 21 | 83 | 56 | 35 | 49 |
Napoli | 62 | 3 | 66 | 24 | 23 |
Palermo | 46 | 24 | 60 | 33 | 59 |
Roma | 8 | 49 | 18 | 4 | 11 |
Torino | 77 | 22 | 43 | 34 | 42 |
Venezia | 51 | 23 | 70 | 32 | 56 |
Nazionale | 66 | 57 | 70 | 22 | 43 |
Ambata 22 su torino
Questo e’ il più’ semplice metodo per la posizione cadenza
Pensato e ideato da me tanto tempo fa utilizzando solo la
Figura 9.18.27.36.45.54.63.72.81.90Posizionando in modo
Corretto le 10 cadenze si ottengono molte vincite in poco
Tempo
Estrazione n. 116 | del 27/09/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 85 | 33 | 76 | 21 | 10 |
Cagliari | 89 | 16 | 49 | 88 | 39 |
Firenze | 30 | 52 | 40 | 65 | 61 |
Genova | 63 | 31 | 85 | 33 | 47 |
Milano | 57 | 72 | 38 | 5 | 88 |
Napoli | 8 | 34 | 64 | 20 | 30 |
Palermo | 77 | 29 | 12 | 18 | 74 |
Roma | 76 | 10 | 27 | 65 | 61 |
Torino | 86 | 76 | 29 | 64 | 90 |
Venezia | 3 | 30 | 26 | 35 | 10 |
Nazionale | 35 | 68 | 67 | 58 | 74 |
Il 27.9.2014 si ripete ambo su torino86.64
86 si sposta in prima
Infatti se sottratto 86-59 ottengo 27 ossia la terna Simmetrica
27.57.87 con un terno secco da favola su torino
Estrazione n. 134 | del 08/11/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 34 | 52 | 36 | 83 | 5 |
Cagliari | 39 | 56 | 73 | 65 | 52 |
Firenze | 11 | 45 | 41 | 54 | 69 |
Genova | 9 | 72 | 73 | 43 | 65 |
Milano | 26 | 47 | 62 | 39 | 82 |
Napoli | 10 | 7 | 52 | 12 | 50 |
Palermo | 9 | 52 | 17 | 4 | 24 |
Roma | 64 | 90 | 56 | 54 | 63 |
Torino | 87 | 27 | 2 | 54 | 57 |
Venezia | 67 | 69 | 25 | 87 | 29 |
Nazionale | 25 | 69 | 70 | 37 | 72 |
Estrazione n. 94 | del 07/08/2014 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 19 | 67 | 85 | 40 | 44 |
Cagliari | 70 | 68 | 28 | 64 | 54 |
Firenze | 90 | 10 | 13 | 6 | 28 |
Genova | 18 | 17 | 86 | 37 | 25 |
Milano | 48 | 90 | 68 | 50 | 19 |
Napoli | 53 | 34 | 66 | 14 | 87 |
Palermo | 23 | 59 | 43 | 9 | 52 |
Roma | 52 | 53 | 61 | 42 | 50 |
Torino | 59 | 86 | 60 | 76 | 64 |
Venezia | 43 | 13 | 15 | 65 | 9 |
Nazionale | 12 | 54 | 47 | 82 | 37 |
In questo caso si conferma la vincita stesso ambo
Buona serata
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.