Estrazione n. 13 | del 30/01/2016 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
Bari | 82 | 59 | 11 | 33 | 50 |
Cagliari | 15 | 58 | 68 | 44 | 17 |
Firenze | 70 | 62 | 76 | 64 | 78 |
Genova | 13 | 31 | 10 | 9 | 63 |
Milano | 27 | 40 | 33 | 39 | 29 |
Napoli | 63 | 49 | 27 | 78 | 86 |
Palermo | 45 | 44 | 43 | 86 | 9 |
Roma | 60 | 22 | 26 | 33 | 4 |
Torino | 79 | 39 | 57 | 15 | 21 |
Venezia | 70 | 34 | 46 | 36 | 22 |
Nazionale | 70 | 55 | 19 | 80 | 35 |
nel precedente post abbiamo visto che la terna 9.13.31 uscita a genova
corrisponde al numero 25 nella tabella segnalimite
vediamo altro esempio , dopo cinque mesi circa dal precedente evento
troviamo in questa estrazione su firenze tra i cinque estratti una terna 13.23.32
che corrisponde al numero 26
Estrazione n. 70 | del 11/06/2016 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
Bari | 39 | 11 | 6 | 64 | 20 |
Cagliari | 54 | 26 | 8 | 9 | 84 |
Firenze | 32 | 19 | 64 | 13 | 23 |
Genova | 84 | 86 | 85 | 35 | 36 |
Milano | 62 | 34 | 2 | 43 | 11 |
Napoli | 16 | 6 | 56 | 47 | 70 |
Palermo | 64 | 30 | 10 | 73 | 36 |
Roma | 29 | 10 | 57 | 20 | 65 |
Torino | 76 | 51 | 50 | 7 | 46 |
Venezia | 54 | 16 | 65 | 59 | 89 |
Nazionale | 32 | 25 | 9 | 58 | 73 |
l’ ambata 26 esce a firenze in quinta posizione il 25/6/2016
Estrazione n. 76 | del 25/06/2016 | ||||
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
Bari | 7 | 9 | 10 | 54 | 27 |
Cagliari | 71 | 34 | 5 | 40 | 89 |
Firenze | 85 | 51 | 15 | 45 | 26 |
Genova | 42 | 9 | 72 | 76 | 77 |
Milano | 79 | 12 | 85 | 60 | 31 |
Napoli | 80 | 36 | 54 | 72 | 79 |
Palermo | 62 | 68 | 20 | 26 | 74 |
Roma | 41 | 54 | 46 | 48 | 6 |
Torino | 12 | 51 | 45 | 46 | 37 |
Venezia | 14 | 86 | 82 | 44 | 24 |
Nazionale | 43 | 82 | 11 | 45 | 61 |
ovviamente questo non è tutto
buon lunedi 10/10/2016 by numeristitanus roberta cottone 25/8/55
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.