Estrazione del 29/03/2016 | |||||
Bari | 71 | 55 | 84 | 30 | 3 |
Cagliari | 10 | 28 | 51 | 5 | 27 |
Firenze | 20 | 62 | 16 | 72 | 43 |
Genova | 53 | 15 | 51 | 38 | 46 |
Milano | 73 | 89 | 83 | 24 | 48 |
Napoli | 19 | 85 | 39 | 14 | 84 |
Palermo | 75 | 76 | 65 | 5 | 80 |
Roma | 6 | 71 | 26 | 11 | 3 |
Torino | 6 | 50 | 7 | 8 | 76 |
Venezia | 47 | 21 | 87 | 40 | 10 |
Nazionale | 72 | 85 | 12 | 34 | 75 |
84 genera le sestine esagonali regalando ambi e terni
Estrazione n. 41
del 05/04/2016 | . | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bari | 20 | 76 | 61 | 25 | 57 |
Cagliari | 81 | 29 | 32 | 30 | 48 |
Firenze | 9 | 52 | 53 | 46 | 18 |
Genova | 62 | 71 | 86 | 60 | 2 |
Milano | 21 | 20 | 57 | 40 | 6 |
Napoli | 64 | 23 | 77 | 68 | 24 |
Palermo | 43 | 4 | 2 | 80 | 24 |
Roma | 54 | 39 | 20 | 62 | 46 |
Torino | 63 | 73 | 45 | 15 | 90 |
Venezia | 10 | 18 | 29 | 42 | 41 |
Nazionale | 29 | 78 | 28 | 68 | 71 |
la sestina è uscita con ambo al terzo colpo
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.