3 | 33 | 63 | ambate +ambo in terna simmetrica | |
6 | 36 | 66 | ||
9 | 39 | 69 | ||
12 | 42 | 72 | ||
15 | 45 | 75 | ||
18 | 48 | 78 | ||
21 | 51 | 81 | ||
24 | 54 | 84 | ||
27 | 57 | 87 | ||
30 | 60 | 90 | ||
queste dieci terne simmetriche
(che rappresentano trenta numeri della terza colonna)
esempio
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 9 OTTOBRE 2012 | |||||
BARI | 31 | 25 | 75 | 37 | 84 |
CAGLIARI | 15 | 04 | 20 | 34 | 68 |
FIRENZE | 72 | 66 | 24 | 70 | 78 |
GENOVA | 67 | 14 | 86 | 54 | 44 |
MILANO | 60 | 34 | 05 | 49 | 61 |
NAPOLI | 19 | 15 | 81 | 14 | 67 |
PALERMO | 63 | 47 | 30 | 65 | 22 |
ROMA | 84 | 77 | 38 | 87 | 15 |
TORINO | 47 | 17 | 15 | 71 | 14 |
VENEZIA | 10 | 02 | 60 | 40 | 41 |
NAZIONALE | 27 | 78 | 48 | 79 | 87 |
in questa estrazione abbiamo 19 primo estratto su Napoli, quindi metto in gioco
le dieci terne simmetriche su Napoli
il risultato si ottiene al quinto colpo su Napoli con ambo 12.72
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 20 OTTOBRE 2012 | |||||
BARI | 72 | 55 | 75 | 64 | 71 |
CAGLIARI | 39 | 20 | 82 | 74 | 26 |
FIRENZE | 55 | 64 | 49 | 86 | 37 |
GENOVA | 59 | 86 | 85 | 62 | 35 |
MILANO | 31 | 17 | 20 | 07 | 06 |
NAPOLI | 60 | 12 | 72 | 85 | 89 |
PALERMO | 80 | 38 | 17 | 54 | 61 |
ROMA | 19 | 78 | 21 | 73 | 55 |
TORINO | 11 | 60 | 58 | 26 | 01 |
VENEZIA | 39 | 30 | 66 | 56 | 78 |
NAZIONALE | 45 | 89 | 46 | 71 | 13 |
altro esempio
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 27 SETTEMBRE 2012 | |||||
BARI | 59 | 19 | 28 | 58 | 76 |
CAGLIARI | 59 | 88 | 80 | 65 | 84 |
FIRENZE | 31 | 35 | 89 | 65 | 62 |
GENOVA | 20 | 22 | 40 | 09 | 71 |
MILANO | 68 | 19 | 45 | 12 | 03 |
NAPOLI | 52 | 71 | 85 | 16 | 72 |
PALERMO | 17 | 60 | 36 | 44 | 72 |
ROMA | 37 | 07 | 47 | 36 | 13 |
TORINO | 29 | 48 | 35 | 58 | 26 |
VENEZIA | 53 | 39 | 15 | 18 | 02 |
NAZIONALE | 10 | 17 | 49 | 21 | 45 |
in questa estrazione trovo 19 in seconda su Bari
pertanto gioco metto in gioco le dieci terne simmetriche per la sorte di ambo
il risultato si ottiene su Bari all' 11colpo con ambo in terna 30.90
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 23 OTTOBRE 2012 | |||||
BARI | 90 | 08 | 84 | 36 | 30 |
CAGLIARI | 17 | 59 | 41 | 04 | 46 |
FIRENZE | 43 | 58 | 62 | 13 | 07 |
GENOVA | 47 | 28 | 86 | 39 | 17 |
MILANO | 44 | 17 | 56 | 87 | 08 |
NAPOLI | 23 | 49 | 22 | 43 | 44 |
PALERMO | 85 | 55 | 90 | 17 | 44 |
ROMA | 49 | 73 | 51 | 22 | 32 |
TORINO | 74 | 06 | 02 | 83 | 27 |
VENEZIA | 21 | 38 | 50 | 62 | 34 |
NAZIONALE | 16 | 80 | 14 | 39 | 32 |
altro esempio
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 3 NOVEMBRE 2012 | |||||
BARI | 28 | 07 | 55 | 62 | 58 |
CAGLIARI | 13 | 22 | 43 | 72 | 07 |
FIRENZE | 09 | 77 | 10 | 64 | 24 |
GENOVA | 35 | 62 | 43 | 51 | 70 |
MILANO | 19 | 30 | 81 | 59 | 06 |
NAPOLI | 61 | 73 | 34 | 60 | 13 |
PALERMO | 12 | 88 | 54 | 68 | 74 |
ROMA | 58 | 89 | 15 | 11 | 65 |
TORINO | 59 | 89 | 11 | 64 | 63 |
VENEZIA | 87 | 72 | 38 | 44 | 74 |
NAZIONALE | 76 | 43 | 50 | 60 | 17 |
in questa estrazione il primo estr di Milano è 19
quindi anche in questo caso metto in gioco le dieci terne simmetriche
che sono tutte delle terza colonna
il risultato si ottiene al sesto colpo su Milano con ambo in terna sim 6.36
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 17 NOVEMBRE 2012 | |||||
BARI | 81 | 45 | 69 | 38 | 72 |
CAGLIARI | 34 | 12 | 42 | 73 | 52 |
FIRENZE | 69 | 41 | 45 | 59 | 22 |
GENOVA | 51 | 58 | 33 | 88 | 23 |
MILANO | 59 | 36 | 09 | 54 | 06 |
NAPOLI | 48 | 21 | 64 | 43 | 73 |
PALERMO | 64 | 26 | 17 | 41 | 06 |
ROMA | 02 | 59 | 55 | 01 | 70 |
TORINO | 28 | 44 | 61 | 14 | 16 |
VENEZIA | 73 | 86 | 27 | 02 | 19 |
NAZIONALE | 12 | 53 | 79 | 23 | 20 |
altro esempio
in questa estrazione trovo in quinta 19 su Venezia
quindi metto in gioco le dieci terne sim per la sorte di ambo
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 17 NOVEMBRE 2012 | |||||
BARI | 81 | 45 | 69 | 38 | 72 |
CAGLIARI | 34 | 12 | 42 | 73 | 52 |
FIRENZE | 69 | 41 | 45 | 59 | 22 |
GENOVA | 51 | 58 | 33 | 88 | 23 |
MILANO | 59 | 36 | 09 | 54 | 06 |
NAPOLI | 48 | 21 | 64 | 43 | 73 |
PALERMO | 64 | 26 | 17 | 41 | 06 |
ROMA | 02 | 59 | 55 | 01 | 70 |
TORINO | 28 | 44 | 61 | 14 | 16 |
VENEZIA | 73 | 86 | 27 | 02 | 19 |
NAZIONALE | 12 | 53 | 79 | 23 | 20 |
il risultato si ottiene al secondo colpo
ESTRAZIONE DEL LOTTO DEL 22 NOVEMBRE 2012 | |||||
BARI | 30 | 27 | 66 | 43 | 13 |
CAGLIARI | 11 | 50 | 68 | 42 | 30 |
FIRENZE | 14 | 56 | 71 | 69 | 44 |
GENOVA | 26 | 71 | 09 | 65 | 64 |
MILANO | 01 | 77 | 56 | 12 | 17 |
NAPOLI | 62 | 79 | 04 | 25 | 70 |
PALERMO | 82 | 90 | 50 | 31 | 74 |
ROMA | 26 | 79 | 70 | 61 | 67 |
TORINO | 40 | 01 | 13 | 75 | 25 |
VENEZIA | 27 | 83 | 57 | 22 | 54 |
NAZIONALE | 41 | 71 | 88 | 86 | 69 |
buona giornata
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.